Känslighetsanalys
Pandox är utsatt för ett antal risker och företagets värdering är beroende av ett antal faktorer. Nedan beskrivs ett antal viktiga faktorer och dess effekter på Pandox.
Känsligheten för förändringar i vissa nyckelparametrar
(per den 31 december, 2022)
Förvaltningsfastigheter, känslighetsanalys verkligt värde | Förändr % | Värdeeffekt 2022, MSEK | Värdeeffekt 2021, MSEK |
---|---|---|---|
Direktavkastningskrav | +/-0,5pp | -4 731/+5 662 | -4 395/+5 284 |
Valutakursförändring | +/- 1% | +/- 421 | +/- 374 |
Driftnetto 1) | +/- 1% | +/- 532 | +/- 395 |
Förvaltningsfastigheter intäktseffekt | Förändr % | Intäktseffekt 2022, MSEK | |
RevPAR (antag 50/50 split mellan beläggning och pris) 1) | +/- 1% | +/- 20 | |
Finansiell känslighetsanalys resultateffekt | Förändr % | Förändring i resultat före värdeförändringar 2022, MSEK | Förändring i resultat före värdeförändringar 2021, MSEK |
Nuvarande räntebindning, förändrat ränteläge, med derivat | +/- 1% | -1 | -0,035087719 |
Nuvarande räntebindning, förändrat ränteläge, utan derivat | +/- 1% | -1 | -6,935483871 |
Omvärdering av räntederivat vid förskjutning av räntekurvor | +/- 1% | +/- 698 | +/- 988 |
1) Värdet avser nivå utgång 2022 baserat på 31 omsättningsbaserade hyresavtal utan kontrakterad miniminivå och 78 (av 96) omsättningsbaserade hyresavtal med kontrakterad miniminivå som genererade rörlig hyra utöver miniminivå. I hyresavtal med kontrakterad miniminivå genereras omsättningsbaserad hyra först när ackumulerad hyra överstiger miniminivån.