Hållbarhetsdata
En översikt över utvecklingen för de mest relevanta hållbarhetsnyckeltalen.
| Hållbarhetsöversikt, Egen drift | 2025 | 2024 | Föränd. % | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resurseffektivitet | ||||
| Total energianvändning, kWh/kvm | 194 | 196 | -1% | 204 |
| Total energianvändning, kWh/gästnatt | 31 | 33 | -6% | 36 |
| Total vattenanvändning, l/gästnatt | 171 | 168 | 2% | 174 |
| Avfall per hotellgäst, kg | 0,8 | 1,0 | -20% | 1,2 |
| Förnybar energi | ||||
| Total förnybar energi, % | 46% | 38% | 8pp | 42% |
| Utsläppsreduktion | ||||
| Totala utsläpp, ton CO2e/kvm (marknadsbaserat) | 22 | 27 | -19% | 27 |
| Hållbarhetscertifiering | ||||
| BREEAM In Use-certifierade fastigheter på Very Good-nivå | 171) | 16 | 6% | 12 |
| Green Key-certifiering av drift, antal | 22 | 20 | 25% | 16 |
| Go Green index | ||||
| Genomsnittligt index under året | 8,2 | 8,2 | 0% | 8,4 |
| Hållbarhetsöversikt, Pandoxkoncernen | ||||
| Sociala nyckeltal | ||||
| Medarbetarnöjdhet. % | 66%2) | 74% | 8pp | 77% |
| Leverantörsnyckeltal | ||||
| Antal granskade leverantörer | 2 166 | 2 206 | 2% | |
| Utsläppsreduktion | ||||
| Totala utsläpp, ton CO2e/kvm (marknadsbaserat) | 43 | 47 | 9% | 50 |
| Cybersäkerhet | ||||
| Totalt antal datasäkerhetsöverträdelser, som t ex stöld av kunddata |
102) | 8 | 20% | 3 |
| Hållbarhetsöversikt, Hyresavtal | ||||
| Resurseffektivitet | ||||
| Total energianvändning, kWh/kvm | 203 | 213 | -5% | 221 |
| Total energianvändning, kWh/gästnatt | 30 | 33 | -9% | 37 |
| Total vattenanvändning, l/gästnatt | 155 | 160 | -3% | 183 |
| Förnybar energi | ||||
| Total förnyelsebar energi, % | 35% | 33% | -2pp | 34% |
| Utsläppsreduktion | ||||
| Totala utsläpp, ton CO2e/kvm (marknadsbaserat) | 27 | 28 | -4% | 30 |
