Hållbarhetsdata
En översikt över utvecklingen för de mest relevanta hållbarhetsnyckeltalen.
| Hållbarhetsöversikt, Egen drift | 2024 | 2023 | Föränd. % | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resurseffektivitet | ||||
| Total energianvändning, kWh/kvm | 196 | 204 | -4% | 230 |
| Total energianvändning, kWh/gästnatt | 33 | 36 | -8% | 44 |
| Total vattenanvändning, l/gästnatt | 168 | 174 | -3% | 219 |
| Avfall per hotellgäst, kg | 1,0 | 1,2 | -17% | n.a |
| Förnyelsebar energi | ||||
| Total förnyelsebar energi, % | 42% | 42% | n.a | 49% |
| Utsläppsreduktion | ||||
| Totala utsläpp, ton CO2e/kvm (marknadsbaserat) | 27 | 27 | n.a | 23 |
| Hållbarhetscertifiering | ||||
| BREEAM In Use-certifierade fastigheter på Very Good-nivå | 161 | 12 | 8% | 12 |
| Green Key-certifiering av drift, antal | 20 | 16 | 25% | 16 |
| Go Green index | ||||
| Genomsnittligt index under året | 8,2 | 8,4 | -2% | n.a |
| Hållbarhetsöversikt, Pandoxkoncernen | ||||
| Sociala nyckeltal | ||||
| Medarbetarnöjdhet. % | 74% | 77% | -4% | 77% |
| Leverantörsnyckeltal | ||||
| Antal granskade leverantörer | 77 | 37 | 108% | 48 |
| Utsläppsreduktion | ||||
| Totala utsläpp, ton CO2e/kvm (marknadsbaserat) | 47 | 50 | 6% | - |
| Cybersäkerhet | ||||
| Totalt antal datasäkerhetsöverträdelser, som t ex stöld av kunddata | 82 | 3 | 167% | 0 |
| Hållbarhetsöversikt, Hyresavtal | ||||
| Resurseffektivitet | ||||
| Total energianvändning, kWh/kvm | 213 | 221 | -4% | 210 |
| Total energianvändning, kWh/gästnatt | 33 | 37 | -11% | 42 |
| Total vattenanvändning, l/gästnatt | 160 | 183 | -13% | 184 |
| Förnyelsebar energi | ||||
| Total förnyelsebar energi, % | 33% | 34% | -3% | 39% |
| Utsläppsreduktion | ||||
| Totala utsläpp, ton CO2e/kvm (marknadsbaserat) | 28 | 30 | -7% | 35 |
